Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
€ 499,00
De Samsung WW90CGC04AAE is een geavanceerde wasmachine die bekend staat om zijn efficiëntie en innovatieve functies. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe wasmachine of gewoon nieuwsgierig bent naar de mogelijkheden van de Samsung WW90CGC04AAE, in dit artikel zullen we alles bespreken wat je moet weten over dit populaire apparaat.
De Samsung WW90CGC04AAE beschikt over een groot aantal handige functies die het wassen van kleding een stuk makkelijker maken. Enkele van de belangrijkste kenmerken zijn:
Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van de Samsung WW90CGC04AAE. Enkele van de meest opvallende voordelen zijn:
De Samsung WW90CGC04AAE heeft een capaciteit van 9 kilogram, wat voldoende is voor de meeste huishoudens.
Ja, deze wasmachine beschikt over verschillende programma’s die geschikt zijn voor delicaat wasgoed, zoals zijde of wol.
De exacte hoeveelheid waterverbruik kan variëren afhankelijk van het gekozen programma, maar over het algemeen is de Samsung WW90CGC04AAE een zuinige wasmachine wat waterverbruik betreft.
Ja, met de Smart Control-functie is het mogelijk om de Samsung WW90CGC04AAE op afstand te bedienen via je smartphone.
Nee, deze specifieke Samsung wasmachine heeft geen stoomfunctie, maar beschikt wel over andere geavanceerde technologieën zoals EcoBubble en QuickDrive.
De Samsung WW90CGC04AAE is een innovatieve en efficiënte wasmachine die tal van handige functies biedt voor een optimaal wasresultaat. Met zijn energiezuinigheid, tijdsbesparende mogelijkheden en slimme bediening is dit apparaat een aanwinst voor elk huishouden. Of je nu op zoek bent naar een praktische en doeltreffende wasmachine of gewoon de nieuwste technologieën wilt ervaren, de Samsung WW90CGC04AAE is zeker het overwegen waard.
| Artikelnummer | 936324 |
|---|---|
| Fabrikantcode | WW90CGC04AAEEN |
| Merk | Samsung |
| Garantie | 2 jaar |
| Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Type wasmachine | Voorlader |
| Vulgewicht | 9 kg |
| Toerental | 1400 rpm |
| Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB |
| Aantal programmas | 14 |
| Algemene wasprogrammas | Fijne was, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
| Wasprogrammas specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Beddengoed, Donkere was, Gemengde was, Impregneren, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden |
| Duur wascyclus | 228 min |
| Restvochtpercentage | 44 % |
| Warmwateraansluiting | Nee |
| Diameter vulopening | 31,1 cm |
| Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Extra snel ( |
| Als beste getest | Nee |
| Te koop met ecocheques | Ja |
| Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Bediening via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Zelfreinigende wasmiddellade, [Beladingssensor] |
| Tussentijds was toevoegen | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Startuitstel | Ja |
| Opbouw startuitstel | 1 – 24 uur |
| Eindsignaal | Ja |
| Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Display | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen |
| Trommelverlichting | Nee |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Merkspecifieke functies | Samsung AI Energy Mode, Samsung EcoBubble, Samsung SteamWash |
| Merkspecifieke productlijn | Ja |
| Waskwaliteit | Basisklasse |
| Kleding beschermende trommel | Ja |
| Beladingssensor | Ja |
| Extra spoelfunctie | Ja |
| 4D wassen | Ja |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee |
| Stoomfunctie | Ja |
| Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen |
| Soort snelwasprogramma | Licht opfrissen binnen 30 minuten |
| Energieklasse | A-10% |
| Energiebesparing over levensduur | 245 euro |
| Energieverbruik per jaar | 96,8 kWh |
| Energiekosten per jaar | 29,04 euro |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Waterverbruik per jaar | 11066 l |
| Waterverbruik kosten per jaar | 15,49 euro |
| Bouwkwaliteit | Topklasse |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Materiaal trommel | RVS |
| Materiaal kuip | Kunststof |
| Materiaal scharnier | Metaal |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Type aandrijving | Via aandrijfriem |
| Trommelreiniging | Ja |
| Balanssysteem | Ja |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
| Waterbeveiliging | Ja |
| Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
| Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
| Diepte | 63,5 cm |
| Breedte | 60 cm |
| Hoogte | 85 cm |
| Gewicht | 65 kg |
| Standaard draairichting deur | Links |
| Omdraaibare deur | Nee |
| Kleur | Wit |
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
| Lengte afvoerslang | 1,5 m |
| Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
| Afkoppelbare afvoerslang | Ja |
| Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomvoorziening | Netstroom |
| Aansluitwaarde | 2000 W |
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via Windows app | Ja |
| Compatibel met smartphone apps | Ja |
| Smart home platform | Samsung SmartThings |
| Guided collections test property | 1400 RPM, Beste waterbeveiliging, Energieklasse A-10%, 1400 RPM |
