Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
€ 617,00
Elke huishouden heeft een goede wasmachine nodig en de Samsung WW90T534AAWCS2 is een van de beste keuzes op de markt. Met geavanceerde functies en betrouwbare prestaties is deze wasmachine een waardevolle toevoeging aan elk huishouden. In dit artikel zullen we de kenmerken, voordelen en mogelijke vragen over de Samsung WW90T534AAWCS2 bespreken.
De Samsung WW90T534AAWCS2 is een voorlader wasmachine met een capaciteit van 9 kg, wat ideaal is voor middelgrote tot grote gezinnen. Deze wasmachine is voorzien van de nieuwste technologieën om het wassen zo efficiënt en gemakkelijk mogelijk te maken. Enkele van de opvallende kenmerken zijn:
De Samsung WW90T534AAWCS2 biedt tal van voordelen voor gebruikers die op zoek zijn naar een hoogwaardige waservaring. Enkele van de voordelen zijn:
De Samsung WW90T534AAWCS2 heeft een capaciteit van 9 kg, wat ideaal is voor middelgrote tot grote gezinnen.
Ja, dankzij de EcoBubble technologie kunt u zelfs op lage temperaturen grondig reinigen door wasmiddel om te zetten in bubbels.
Ja, de Hygiëne Steam functie voegt stoom toe aan het wasproces om kleding grondig te reinigen en allergenen te verwijderen.
Ja, de Samsung WW90T534AAWCS2 heeft energieklasse A+++, waardoor u kunt besparen op energiekosten.
Ja, met de Smart Control functie kunt u de wasmachine beheren en bedienen via uw smartphone met de SmartThings app.
Dankzij de Digital Inverter Motor heeft de Samsung WW90T534AAWCS2 minder geluid en trillingen tijdens het wassen, wat zorgt voor een stille werking.
Al met al is de Samsung WW90T534AAWCS2 een uitstekende keuze voor huishoudens die op zoek zijn naar een betrouwbare en geavanceerde wasmachine. Met zijn geavanceerde functies, energiezuinigheid en gebruiksgemak is deze wasmachine een waardevolle investering voor elk huishouden.
| Artikelnummer | 943366 |
|---|---|
| Fabrikantcode | WW90T534AAWCS2 |
| Merk | Samsung |
| Garantie | 2 jaar |
| Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Type wasmachine | Voorlader |
| Vulgewicht | 9 kg |
| Toerental | 1400 rpm |
| Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB |
| Aantal programmas | 22 |
| Algemene wasprogrammas | Fijne was, Katoen, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
| Wasprogrammas specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Beddengoed, Gemengde was, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken |
| Snelheidsklasse | Normaal |
| Duur wascyclus | 228 min |
| Restvochtpercentage | 44 % |
| Warmwateraansluiting | Nee |
| Diameter vulopening | 31,1 cm |
| Wasvoorkeuren | Extra snel ( |
| Te koop met ecocheques | Ja |
| Gebruiksgemak | Automatische wasmiddeldosering, Bediening via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade, [Beladingssensor] |
| Tussentijds was toevoegen | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Startuitstel | Ja |
| Opbouw startuitstel | 1 – 24 uur |
| Eindsignaal | Ja |
| Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Display | Ja |
| Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen |
| Trommelverlichting | Nee |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Merkspecifieke functies | Samsung AI Control, Samsung Autodose, Samsung EcoBubble, Samsung SteamWash |
| Merkspecifieke productlijn | Ja |
| Waskwaliteit | Middenklasse |
| Kleding beschermende trommel | Ja |
| Beladingssensor | Ja |
| Extra spoelfunctie | Ja |
| 4D wassen | Nee |
| Automatische wasmiddeldosering | Ja |
| Stoomfunctie | Ja |
| Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen |
| Soort snelwasprogramma | Licht opfrissen binnen 30 minuten |
| Energieklasse | A-10% |
| Energiebesparing over levensduur | 270 euro |
| Energieverbruik per jaar | 38,72 kWh |
| Energiekosten per jaar | 11,62 euro |
| Automatisch uitschakelen | Nee |
| Waterverbruik per jaar | 11000 l |
| Waterverbruik kosten per jaar | 15,4 euro |
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Materiaal trommel | RVS |
| Materiaal kuip | Kunststof |
| Materiaal scharnier | Metaal |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Type aandrijving | Via aandrijfriem |
| Trommelreiniging | Ja |
| Balanssysteem | Ja |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
| Waterbeveiliging | Ja |
| Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
| Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
| Diepte | 55 cm |
| Breedte | 60 cm |
| Hoogte | 85 cm |
| Gewicht | 68 kg |
| Standaard draairichting deur | Links |
| Omdraaibare deur | Nee |
| Kleur | Wit |
| Hoogte zonder bovenblad | 81 cm |
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
| Lengte afvoerslang | 1,5 m |
| Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
| Afkoppelbare afvoerslang | Ja |
| Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomvoorziening | Netstroom |
| Kabellengte | 1,5 m |
| Aansluitwaarde | 2000 W |
| Guided collections test property | 1400 RPM, Beste waterbeveiliging, Energieklasse A-10%, 1400 RPM |
