Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
De Siemens WM14VK0CFG is een wasmachine met het intelligente i-Dos doseringssysteem, waarmee je nooit meer te veel of te weinig wasmiddel gebruikt. Dit slimme systeem berekent automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel op basis van de hoeveelheid wasgoed en de vuilheidsgraad. Hierdoor bespaar je niet alleen op wasmiddel, maar ook op water en energie. In dit artikel ontdek je alles over de Siemens WM14VK0CFG en hoe het intelligente doseringssysteem werkt.
Het Siemens i-Dos systeem is handig omdat het je veel tijd en moeite bespaart. Je hoeft niet meer zelf de juiste hoeveelheid wasmiddel af te meten of te gokken hoeveel je nodig hebt. Het systeem doet al het werk voor je en zorgt ervoor dat je was altijd perfect schoon wordt. Bovendien is het ook nog eens goed voor het milieu, omdat er geen onnodig wasmiddel wordt verspild.
Het i-Dos doseringssysteem van Siemens werkt op een slimme manier. De wasmachine is voorzien van sensoren die de hoeveelheid wasgoed en de vuilheidsgraad meten. Op basis van deze gegevens berekent het systeem automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter. Je vult de vakken in de wasmiddellade met vloeibaar wasmiddel en wasverzachter en de machine doet de rest. Zo wordt elk wasprogramma optimaal benut en bespaar je op kosten en het milieu.
De Siemens WM14VK0CFG met i-Dos systeem biedt verschillende voordelen, zoals:
Ja, de Siemens WM14VK0CFG met i-Dos systeem is geschikt voor alle soorten wasgoed en textiel. Of je nu fijne was, sportkleding of handdoeken wilt wassen, het i-Dos systeem zorgt altijd voor de juiste dosering en een perfect schoon resultaat. Ook gevoelige stoffen worden met zorg behandeld, zodat je kleding langer mooi blijft.
Het programmeren van het i-Dos systeem van Siemens is heel eenvoudig:
Zo eenvoudig is het om met het i-Dos systeem van Siemens te wassen!
Ja, de Siemens WM14VK0CFG met i-Dos systeem is duurzaam in gebruik. Doordat het systeem de juiste dosering wasmiddel en wasverzachter berekent, worden er geen onnodige chemicaliën en water verspild. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Bovendien gaat je wasgoed langer mee doordat het op de juiste manier wordt behandeld.
Gebruikers van de Siemens WM14VK0CFG zijn over het algemeen zeer tevreden met de prestaties van de wasmachine en het i-Dos systeem. Ze prijzen vooral het gemak en de tijdsbesparing die het systeem met zich meebrengt. Ook de energie- en waterbesparing worden vaak genoemd als positieve punten. Kortom, de Siemens WM14VK0CFG met i-Dos systeem is een aanrader voor wie op zoek is naar een efficiënte en milieuvriendelijke wasoplossing.
De Siemens WM14VK0CFG met i-Dos systeem is verkrijgbaar bij diverse elektronicawinkels en online retailers. Let bij de aankoop goed op de specificaties en prijs, zodat je zeker weet dat je de beste deal krijgt. Vergelijk ook de leveringsvoorwaarden en garantie, zodat je met een gerust hart kunt genieten van je nieuwe wasmachine.
De Siemens WM14VK0CFG met i-Dos systeem is de ideale oplossing voor wie op zoek is naar gemak, tijdsbesparing en een schonere was. Met het intelligente doseringssysteem hoef je nooit meer zelf wasmiddel af te meten en ben je verzekerd van optimale wasresultaten. Bovendien is het ook nog eens goed voor het milieu en je portemonnee. Kortom, de Siemens WM14VK0CFG is een aanwinst voor elk huishouden.
Artikelnummer | 893121 |
---|---|
Fabrikantcode | WM14VK0CFG |
Merk | Siemens |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Type wasmachine | Voorlader |
Vulgewicht | 9 kg |
Toerental | 1400 rpm |
Geluidsniveau centrifugeren | 69 dB |
Aantal programmas | 14 |
Algemene wasprogrammas | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
Wasprogrammas specifiek voor | Allergieën, Gemengde was, Outdoorkleding, Sportkleding, Zijde |
Duur wascyclus | 214 min |
Restvochtpercentage | 53 % |
Warmwateraansluiting | Nee |
Diameter vulopening | 32 cm |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Extra snel ( |
Als beste getest | Nee |
Te koop met ecocheques | Ja |
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Automatische wasmiddeldosering, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Trommelverlichting, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade, [Beladingssensor] |
Tussentijds was toevoegen | Ja |
Wifi ingebouwd | Nee |
Bediening via app | Nee |
Startuitstel | Ja |
Opbouw startuitstel | 1 – 24 uur |
Eindsignaal | Ja |
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
Resttijdindicatie | Ja |
Display | Ja |
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen |
Trommelverlichting | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Merkspecifieke functies | Siemens PowerSpeed 59, Siemens VarioSpeed, Siemens iSensoric, Siemens intelligentDosing |
Merkspecifieke productlijn | Ja |
Waskwaliteit | Topklasse |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Beladingssensor | Ja |
Extra spoelfunctie | Ja |
4D wassen | Ja |
Automatische wasmiddeldosering | Ja |
Stoomfunctie | Nee |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Licht opfrissen binnen 30 minuten, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A |
Energiebesparing over levensduur | 290 euro |
Milieuvriendelijk | Ja |
Energieverbruik per jaar | 105,6 kWh |
Energiekosten per jaar | 42,24 euro |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Waterverbruik per jaar | 10560 l |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,78 euro |
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal trommel | RVS |
Materiaal kuip | Kunststof |
Materiaal scharnier | RVS |
Koolborstelloze motor | Ja |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Trommelreiniging | Ja |
Balanssysteem | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 63,2 cm |
Breedte | 59,8 cm |
Hoogte | 84,8 cm |
Gewicht | 73,5 kg |
Standaard draairichting deur | Links |
Glazen deur | Ja |
Kleur | Wit |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Lengte afvoerslang | 1,5 m |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Kabellengte | 1,6 m |
Aansluitwaarde | 2300 W |
Compatibel met smartphone apps | Nee |
Guided collections test property | 1400 RPM, Beste waterbeveiliging, Energieklasse A, 1400 RPM, Energieklasse A, 1400 RPM, Autodose, Energieklasse A, Beste waterbeveiliging |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.