Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
€ 635,00
Wil je je huis of kantoor effectief beveiligen met behulp van de nieuwste technologie? Dan is de Arlo Ultra 2 4K beveiligingscamera in het wit duo pack de perfecte keuze. Deze geavanceerde beveiligingscamera combineert ultieme beeldkwaliteit met slimme functies om ervoor te zorgen dat je altijd een oogje in het zeil kunt houden, waar je ook bent. Of het nu gaat om het monitoren van je woning, het bewaken van je bedrijf of het in de gaten houden van je huisdieren, de Arlo Ultra 2 staat altijd paraat.
De Arlo Ultra 2 4K beveiligingscamera in het wit duo pack is voorzien van een scala aan indrukwekkende kenmerken die bijdragen aan de optimale beveiliging van jouw eigendommen. Enkele van de belangrijkste kenmerken zijn:
Met zoveel beveiligingscamera’s op de markt, vraag je je misschien af waarom je specifiek voor de Arlo Ultra 2 zou moeten kiezen. Hier zijn enkele redenen waarom de Arlo Ultra 2 zich onderscheidt van de rest:
Ja, de Arlo Ultra 2 is compatibel met zowel iOS als Android smartphones. Via de Arlo app kun je eenvoudig de beelden bekijken en instellingen aanpassen.
De levensduur van de batterijen van de Arlo Ultra 2 kan variëren afhankelijk van het gebruik, maar over het algemeen gaan ze enkele maanden mee voordat ze opgeladen moeten worden.
Ja, je kunt meerdere Arlo Ultra 2 camera’s aan elkaar koppelen en synchroniseren, zodat je een nog uitgebreider beveiligingssysteem kunt creëren.
Ja, met een Arlo abonnement kun je gebruikmaken van cloudopslag voor je beeldmateriaal, zodat je altijd toegang hebt tot je opgenomen beelden.
Ja, de Arlo Ultra 2 is eenvoudig te installeren dankzij het draadloze ontwerp en de gebruiksvriendelijke app die je door het installatieproces begeleidt.
Al met al is de Arlo Ultra 2 4K beveiligingscamera in het wit duo pack een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar hoogwaardige beveiliging met geavanceerde functies. Met zijn indrukwekkende beeldkwaliteit, slimme technologie en gebruiksvriendelijke ontwerp biedt de Arlo Ultra 2 gemoedsrust en gemak in één. Of je nu je huis wilt beveiligen, je bedrijf wilt monitoren of gewoon een oogje in het zeil wilt houden, de Arlo Ultra 2 staat altijd voor je klaar.
Artikelnummer | 881881 |
---|---|
Fabrikantcode | VMS5240-200EUS |
Merk | Arlo |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Type beelddefinitie ondersteuning | Ultra HD (4K) |
Videoresolutie breedte | 3840 pixels |
Videoresolutie hoogte | 2160 pixels |
Kijkhoek horizontaal | 180 ° |
Kijkhoek verticaal | 180 ° |
Pan | Nee |
Tilt | Nee |
Zoom IPcam | Ja |
Digitale zoom | 12 |
Fisheye | Ja |
Frames per seconde | 60 fps |
Aantal cameras | 2 |
Type IP-camera | Binnencamera, Buitencamera, HD-camera, Nachtcamera, PoE-camera, Wifi-camera |
Gebruikslocatie | Buitenshuis |
Alarmsysteem nodig voor gebruik | Nee |
Abonnement nodig voor volledig gebruik | Ja |
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
Infraroodverlichting | Ja |
Bereik infraroodlicht | 8 m |
Infrarood bewegingssensor | Ja |
Geschikt voor plaatsing achter glas | Ja |
Dynamic DNS-client | Nee |
Terugspreekfunctie | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Terugkijken voor gebeurtenis | Ja |
Aantal seconden voor gebeurtenis terugkijken | 0 s |
Streamen | Ja |
Type stroomvoorziening | Accu, batterij |
Accu stroombron | Ja |
Maximale accubatterijduur | 6 m |
Opslagmogelijkheden | Cloud |
SD-kaartslot | Nee |
Aantal dagen gratis terugkijken | 0 d |
Wifi ingebouwd | Ja |
PoE-ondersteuning | Ja |
UPnP AV-ondersteuning | Nee |
ONVIF-gecertificeerd | Nee |
PSIA-gecertificeerd | Ja |
Hoogte | 7,8 cm |
Breedte | 5,2 cm |
Diepte | 8,9 cm |
Kleur | Wit |
Gewicht | 331 g |
Montage mogelijk | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Waterdicht |
Waterdichtheid certificering | IP-certificering |
IP-certificering | IP65 |
Bediening via app | Ja |
Bediening via Android app | Ja |
Bediening via Apple app | Ja |
Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, IFTTT, [Works with Nest] |
Internetverbinding verplicht | Ja |
Account fabrikant verplicht | Ja |
Multi-factor authenticatie | Ja |
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | Ja |
Inloggen met Face-ID op telefoon | Ja |
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | Nee |
Ondersteuning voor toekomstige updates | Ja |
Persoonlijke informatie verplicht | Ja |
Soort informatie verplicht | Gebruiksinformatie, Persoonlijke informatie |
Land waar informatie wordt opgeslagen | Ierland |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.